Адрес: г. Минск, ул.Попова, д.26 офис 11
Адрес: г. Гомель, ул. Хозяйственная, д.21
Заказы принимаем: ПН-ПТ с 8:30 до 17:00
Категория:Опора хомутовая
Опора подвижная хамутовая (ОПХ3) - применяются как крепления для стальных технологических трубопроводов широкого профиля с наружными диаметрами труб от 57 до 630 мм. Данный тип хомутовой опоры изготавливается в условиях обязательного обеспечения технологии производства в соответствии с ГОСТ 14911-82 или ОСТ 36-94-83.
Пример для условного обозначения марки хомутовой опоры типа Х3, высота которой составляет 100 мм. Такие опоры с наружным диаметром трубы 57 мм, имеет все круглые отверстия корпуса: ОПХ3-100.57, ГОСТ 14911-82.
| Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ОПХ3-100.57 | 57 | 100 | 170 | 55 | 3,5 |
| ОПХ3-100.76 | 76 | 100 | 170 | 55 | 3,8 |
| ОПХ3-100.89 | 89 | 100 | 170 | 55 | 4,7 |
| ОПХ3-100.108 | 108 | 100 | 170 | 100 | 4,6 |
| ОПХ3-100.114 | 114 | 100 | 170 | 100 | 4,6 |
| ОПХ3-100.127 | 127 | 100 | 170 | 100 | 4,6 |
| ОПХ3-100.133 | 133 | 100 | 170 | 100 | 5,5 |
| ОПХ3-100.140 | 140 | 100 | 170 | 100 | 5,5 |
| ОПХ3-100.159 | 159 | 100 | 170 | 100 | 7,1 |
| ОПХ3-100.165 | 165 | 100 | 170 | 100 | 7,1 |
| ОПХ3-100.194 | 194 | 100 | 170 | 100 | 10,6 |
| ОПХ3-100.219 | 219 | 100 | 170 | 190 | 11,8 |
| ОПХ3-100.273 | 273 | 100 | 220 | 190 | 16,3 |
| ОПХ3-100.325 | 325 | 100 | 220 | 190 | 24,4 |
| ОПХ3-100.377 | 377 | 100 | 220 | 280 | 29,9 |
| ОПХ3-100.426 | 426 | 100 | 220 | 280 | 32,5 |
| ОПХ3-100.480 | 480 | 100 | 220 | 280 | 39,2 |
| ОПХ3-100.530 | 530 | 100 | 220 | 400 | 42,2 |
| ОПХ3-100.630 | 630 | 100 | 170 | 400 | 65,1 |
| ОПХ3-150.57 | 57 | 150 | 170 | 55 | 4,4 |
| ОПХ3-150.76 | 76 | 150 | 170 | 55 | 4,7 |
| ОПХ3-150.89 | 89 | 150 | 170 | 55 | 4,8 |
| ОПХ3-150.108 | 108 | 150 | 170 | 100 | 5,9 |
| ОПХ3-150.114 | 114 | 150 | 170 | 100 | 5,9 |
| ОПХ3-150.127 | 127 | 150 | 170 | 100 | 5,9 |
| ОПХ3-150.133 | 133 | 150 | 170 | 100 | 7,3 |
| ОПХ3-150.140 | 140 | 150 | 170 | 100 | 7,3 |
| ОПХ3-150.159 | 159 | 150 | 170 | 100 | 8,8 |
| ОПХ3-150.165 | 165 | 150 | 170 | 100 | 8,8 |
| ОПХ3-150.194 | 194 | 150 | 170 | 190 | 12,1 |
| ОПХ3-150.219 | 219 | 150 | 170 | 190 | 13,4 |
| ОПХ3-150.273 | 273 | 150 | 170 | 190 | 18.0 |
| ОПХ3-150.325 | 325 | 150 | 220 | 280 | 30,8 |
| ОПХ3-150.377 | 377 | 150 | 220 | 280 | 33,2 |
| ОПХ3-150.426 | 426 | 150 | 220 | 280 | 35,8 |
| ОПХ3-150.480 | 480 | 150 | 220 | 400 | 43,4 |
| ОПХ3-150.530 | 530 | 150 | 220 | 400 | 46,5 |
| ОПХ3-150.630 | 630 | 150 | 220 | 400 | 71,2 |
Заказчик по необходимости может выбрать материал для поставки опор в варианте зимнего исполнения 09Г2С или обычном ст.3. Узнать цену и заказать опоры необходимой для Вас модификации вы можете позвонив по телефону: +375 29 111-12-61, либо заполнив заявку на нашем сайте.
Заказать сейчас