Адрес: г. Минск, ул.Попова, д.26 офис 11
Адрес: г. Гомель, ул. Хозяйственная, д.21
Заказы принимаем: ПН-ПТ с 8:30 до 17:00
Категория:Компенсаторы

| Ду,мм | Боковое перемещение, +/- мм | Угловое перемещение, +/- ° | Присоедини-тельные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80 исполнение 1, на давление, МПа | Строительная длина | Максимальное рабочее давление при температуре 20°С , МПа | Аксиальное перемещение, мм | ||
| Тип | Размеры L, мм | Удлинение | Сжатие | |||||
| 32 | 4/10 | 7,5/17,5 | 1,6 | 2/1 | 95/130 | 1,6 | 4/20 | 8/30 |
| 40 | 4/10 | 7,5/17,5 | 1,6 | 2/1 | 95/130 | 1,6 | 4/20 | 8/30 |
| 50 | 4/10 | 7,5/17,5 | 1,6 | 2/1 | 105/130 | 1,6 | 5/20 | 8/30 |
| 65 | 5/10 | 7,5/17,5 | 1,6 | 2/1 | 115/130 | 1,6 | 6/20 | 12/30 |
| 80 | 5/10 | 7,5/17,5 | 1,6 | 2/1 | 130/130 | 1,6 | 10/20 | 12/30 |
| 100 | 6/10 | 7,5/12,5 | 1,6 | 2/1 | 135/130 | 1,6 | 10/20 | 18/30 |
| 125 | 6/10 | 7,5/125 | 1,6 | 2/1 | 170/130 | 1,6 | 10/20 | 18/30 |
| 150 | 5/10 | 7,5 | 1,6 | 2/1 | 180/130 | 1,6 | 10/20 | 18/30 |
| 200 | 11/10 | 7,5/5 | 1,6 | 2/1 | 205/130 | 1,6 | 14/20 | 25/30 |
| 250 | 11/10 | 7,5/5 | 1/1,6 | 2/1 | 240/130 | 1/1,6 | 14/20 | 25/30 |
| 300 | 11/10 | 7,5/5 | 1/1,6 | 2/1 | 260/130 | 1/1,6 | 14/20 | 25/30 |
| 350 | 11 | 7,5 | 1 | 2/1 | 265 | 0,7 | 16 | 25 |
| 400 | 11 | 72,5 | 1 | 2/1 | 265 | 0,7 | 16 | 25 |
| 450 | 11 | 72,5 | 1 | 2/1 | 265 | 0,7 | 16 | 25 |
| 500 | 11 | 7,5 | 1 | 2/1 | 265 | 0,7 | 16 | 25 |
| 600 | 11 | 7,5 | 1 | 2/1 | 265 | 0,7 | 16 | 25 |

| Ду,мм | Боковое перемещение, +/- мм | Угловое перемещение, +/- ° | Размеры муфтового соединения G(внутренняя резьба) | Строительная длина | Максимальное рабочее давление при температуре 20°С , МПа | Аксиальное перемещение, мм | ||
| Тип | Размеры L, мм | Удлинение | Сжатие | |||||
| 20 | 11 | 22,5 | ¾″ | 3 | 200 | 1,6 | 6 | 22 |
| 25 | 11 | 22,5 | 1″ | 3 | 200 | 1,6 | 6 | 22 |
| 32 | 11 | 22,5 | 1¼″ | 3 | 200 | 1,6 | 6 | 22 |
| 40 | 11 | 22,5 | 1½″ | 3 | 200 | 1,6 | 6 | 22 |
| 50 | 11 | 22,5 | 2″ | 3 | 200 | 1,6 | 6 | 22 |
| 65 | 11 | 22,5 | 2½″ | 3 | 200 | 1,6 | 6 | 22 |
| 80 | 11 | 22,5 | 3″ | 3 | 200 | 1,6 | 6 | 22 |
Вы можете заказать компенсатор резиновый антивибрационный, цена на который будет зависеть от характреистик необходимых Вам двумя способами:
Заказать сейчас