Адрес: г. Минск, ул.Попова, д.26 офис 11
Адрес: г. Гомель, ул. Хозяйственная, д.21
Заказы принимаем: ПН-ПТ с 8:30 до 17:00
Категория:Фланец стальной
Стальные свободные на приварном кольце фланцы детали трубопроводов и соединительных частей машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2) и температуре среды от -30 до +300 °C. Кольца фланца стального должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений 1,2,3 т присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80. В технически обоснованных случаях допускается изготовление колец с уплотнительными поверхностями исполнений 4, 5, 8 и 9.
Пример условного обозначения круглого стального свободного фланца Ду 50 мм на Ру 0,6 МПа из стали Ст3сп:
То же квадратного:
Пример условного обозначения приварного кольца Ду 50 мм на Ру 0,6 МПа из стали 35, исполнения 1 (с соединительным выступом):
|
Условное давление Ру, МПа |
0,1; 0,25 |
0,6 |
1,0 |
1,6 |
2,5 |
|
Условный диаметр Dy, мм |
10-500 |
10-500 |
10-500 |
10-500 |
10-500 |
|
Температура среды |
от -30 до +300 °C |
||||
|
Материал |
3сп, 20, 25, 09Г2С, 10Г2, 15Х5М, 12Х18Н10Т |
||||

| Условное давление Ру, МПа | Диаметр, мм | Вес фланца, кг | Вес кольца, кг |
|---|---|---|---|
| 0.1/0.6/1,0/1,6/2.5 | 15 | 0,33/0,58/0,67/0,77 | 0,06/0,1/0,13/0,15 |
| 0.1/0.6/1,0/1,6/2.5 | 20 | 0,41/0,82/0,93/1,05 | 0,12/ 0,2/0,24/0,27 |
| 0.1/0.6/1,0/1,6/2.5 | 25 | 0,6/0,96/1,1/1,24 | 0,16/0,27/0,31/0,36 |
| 0.1/0.6/1,0/1,6/2.5 | 32 | 0,87/1,49/1,68/1,87 | 0,21/0,34/0,46/0,46 |
| 0.1/0.6/1,0/1,6/2.5 | 40 | 1,01/1,92/2,13/2,35 | 0,27/0,42/0,56/0,56 |
| 0.1/0.6/1,0/1,6/2.5 | 50 | 1,11/2,27/2,54/2,79 | 0,35/0,62/0,71/0,79 |
| 0.1/0.6/1,0/1,6/2.5 | 65 | 1,55/3,01/3,31/3,43 | 0,55/0,9/1,01/1,12 |
| 0.1/0.6/1,0/1,6/2.5 | 80 | 2,05/3,77/4,11/4,25 | 0,73/1,1/1,23/1,37 |
| 0.1/0.6/1,0/1,6/2.5 | 100 | 2,38/4,55/4,93/6,19 | 0,88/1,31/1,64/1,95 |
| 0.1/0.6/1,0/1,6/2.5 | 125 | 2,84/6,09/6,56/8,82 | 1,27/1,96/2,18/2,61 |
| 0.1/0.6/1,0/1,6/2.5 | 150 | 3,72/7,5/8,08/10,52 | 1,53/2,18/2,67/3,29 |
| 0.1/0.6/1,0/1,6/2.5 | 200 | 4,93/9,02/ 9,36/12,62 | 2,06/2,94/3,24/4,31 |
| 0.1/0.6/1,0/1,6/2.5 | 250 | 6,38/11,3/13,09/17,72 | 2,53/3,78/4,12/6,01 |
| 0.1/0.6/1,0/1,6/2.5 | 300 | 10,35/13,87/17,09/22,82 | 3,4/4,24/5,51/7,45 |
| 0.1/0.6/1,0/1,6/2.5 | 350 | 13,5/18,02/22,08/31,73 | 3,71/6,33/7,97/10,43 |
| 0.1/0.6/1,0/1,6/2.5 | 400 | 17,04/24,38/ 29,08/42,51 | 5,14/8,15/10,12/13.06 |
| 0.1/0.6/1,0/1,6/2.5 | 500 | 25,44/33,25/49,26/61,57 | 7,05/10,58/16,18/19,21 |
В компании АкваКомплект вы можете купить фланцы стальные свободные на приварном кольце, цена на которые всегда актальна от производителя. Для заказа вам необходимо выполнить одно из следующих действий:
Заказать сейчас